1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Across
10. Omaha
12. Buffalo 13. Las Vegas 15. Ogden 16. Huntington 17. Seattle 18. Charlotte 21. Albuquerque 24. Norfolk 25. Cedar Rapids 27. Colorado Springs 29. Wilmington 31. Eugene 33. Detroit 39. Warwick 40. Manchester 41. Birmingham 42. Memphis 44. Philadelphia 45. Houston 46. Rutland 47. Chicago 48. Sioux Falls 49. Louisville 50. Tulsa
|
Down
1. Newark
2. Bangor 3. Greenville 4. Biluxi 5. Hilo 6. Pocatello 7. Fargo 8. Savannah 9. Tucson 11. Los Angeles 14. Milwaukee 19. Kansas City 20. Wichita 22. Casper 23. Worcester 26. Jacksonville 28. New Orleans 30. Fort Smith 32. Cleveland 34. Fort Wane 35. Billings 36. Minneapolis 37. Bridgeport 38. Baltimore 43. Anchorage
|